| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | GNGTHISM |
| Сертификация: | CE/ISO9001 |
| Номер модели: | GNBQ |
| Количество мин заказа: | Переговоры |
| Цена: | Negotiation |
| Упаковывая детали: | Коробка |
| Время доставки: | 2~10days |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 10000 частей в месяц |
| Тип: | Трубка | Материал мембраны: | EPDM/Silicone |
|---|---|---|---|
| Поддержка блюдо материал: | UPVC/ABS | Соединитель: | 3/4" и 1" внешняя нарезка NPT |
| Применение: | Завод по обработке сточных водов | Сертификация: | CE/ISO9001 Certificate |
| Высокий свет: | Отражетель воздуха пузыря UPVC микро-,Отражетели пузыря обработки сточных вод UPVC точные,Отражетели пузыря обработки сточных вод DN113 точные |
||
Отражетель пузыря трубки аэратора системы биореактора мембраны точный
Отражетель пузыря Membrance точный отличает уникальной разделенной картиной и формами разреза, которые могут рассеивать воздушные пузыри в весьма точной и равномерной картине для высокой эффективности передачи кислорода. Очень сильно эффективный и интегрированный задерживающий клапан позволяет зоны газировки легко быть завершать работу со для воздушно-на/воздушно-- применения.
Технические параметры
| Тип | Отражетель трубки мембраны | ||
| Модель | φ66 | φ93 | φ113 |
| Длина | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm |
| MOC | Трубка ABS мембраны EPDM/Silicon | Плита несущей мембраны ABS/PP EPDM/Silicon | Плита несущей мембраны ABS/PP EPDM/Silicon |
| Соединитель | 1" внешняя нарезка 3/4" NPT внешняя нарезка NPT | 1" внешняя нарезка 3/4" NPT внешняя нарезка NPT | 1" внешняя нарезка 3/4" NPT внешняя нарезка NPT |
| Размер пузыря | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
| Подача дизайна | ³ /h 1.7-6.8m | ³ /h 3.4-13.6m | ³ /h 3.4-17.0m |
| Ряд подачи | ³ /h 2-14m | ³ /h 5-20m | ³ /h 6-28m |
| SOTE | ≥40% (погруженное в воду 6m) | ≥40% (погруженное в воду 6m) | ≥40% (погруженное в воду 6m) |
| SOTR | ≥0.90kg O2/h | ≥1.40kg O2/h | ≥1.52kg O2/h |
| SAE | ≥8.6kg O2/kw.h | ≥8.6kg O2/kw.h | ≥8.6kg O2/kw.h |
| Headloss | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa |
| Область уверенного радиоприема | ² 0.75-2.5m | ² 1.0-3.0m | ² 1.5-2.5m |
| Срок службы | > 5 год | > 5 год | > 5 год |
Диаметр: 66mm, 93mm и 113mm
Длина: 500mm-1000mm (500mm, 650mm, 750mm, 1000mm)
Интерфейс: 3/4" и 1" внешняя нарезка
Установите пути
![]()
Области применения