| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | GNGTHISM |
| Сертификация: | CE/ISO9001 |
| Количество мин заказа: | Переговоры |
| Цена: | Negotiation |
| Упаковывая детали: | КОРОБКА КОРОБКИ |
| Время доставки: | 3~15 дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 10000 коробок в месяц |
| Материал: | Полиэфирное волокно | Цвет: | Белый |
|---|---|---|---|
| Форма: | Круг | Функция: | Отработанная вода |
| Начало: | Исин, Китай | MOQ: | Одна коробка |
| Высокий свет: | фильтр шарика волокна отработанной воды,фильтр шарика волокна 700g,фильтр шарика волокна 30mm |
||
Белые био средства массовой информации фильтра шарика волокна для бассейна
Шарик фильтра средства массовой информации облегченные фильтрации высокой эффективности проектировал для замены песка в вашем жилом бассейне, промышленном, или коммерчески системах фильтра. Не больше обострение и беспорядка, как раз 700g средств массовой информации шарика фильтра заменяют и делают 25kg лучше песка. Большинств жилые фильтры требуют меньше чем 5 фунтов шариков фильтра! Что больше? Вы можете использовать меньше силы побежать ваш фильтр сохраняя большие деньги на вашем счете за электричество.
Технические параметры
| Модель | Шарик волокна фильтра бассейна |
| Размер | 30mm, 40-50mm, 50-60mm |
| материал | 100% полиэстер, полипропилен или акриловое волокно |
| Плотность | ³ 1.38g/cm |
| Заполняя плотность | 70-90 ³ kg/m |
| Скорость фильтрации | 20-85 m/h |
| Прочность | 4-6 g/D |
| Удельная поверхность | ³ ² /m 3000m |
| Пористость | 96% |
| Сопротивление солнечного света | Превосходный |
Преимущества
1. Шарики фильтра, который нужно быть супер легкими для того чтобы управлять.
2. Оно улучшило циркуляцию и фильтрацию
3. С более низким давлением фильтра и высоким расходом потока.
4. Шарики фильтра recyclable, они могут изготовить другое оборудование на последнем месте длинный (от бега).
Packing&Shipping
![]()