Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | GNGTHISM |
Сертификация: | CE/ISO9001 |
Номер модели: | ГНБК |
Количество мин заказа: | переговоров |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | коробка |
Время доставки: | 2~10 дней |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 10000 штук в месяц |
Тип: | Грубый отражетель пузыря | Материал мембраны: | ЭПДМ |
---|---|---|---|
Соединитель: | 3/4" внешняя нарезка НПТ | Размер: | 6 дюймов |
применение: | Обработка сточных водов | Код HS: | 8421999090 |
Выделить: | микро- отражетель воздуха пузыря,точная система газировки пузыря |
Отражетель диска пузыря 6 дюймов грубый для обработки сточных водов
Отражетель пузыря мембраны точный для выходящей обработки отличает уникальной разделенной картиной и формами разреза, которые могут рассеивать воздушные пузыри в весьма точной и равномерной картине для высокой эффективности передачи кислорода. Очень сильно эффективный и интегрированный задерживающий клапан позволяет зоны газировки легко быть завершать работу со для воздушно-на/воздушно-- применения.
Технические параметры
Модель | GNBQ-150/170 | GNBQ-215 | GNBQ-260 | GNBQ-350 | GNBQ-650 |
Тип пузыря | Грубый пузырь | Точный пузырь | Точный пузырь | Точный пузырь | Точный пузырь |
Размер | 5/6 дюймов | 8 дюймов | 9 дюймов | 12 дюйма | 675*215mm |
Материал мембраны | EPDM/SILICONE/PTFE | ||||
Основное вещество | ABS | Усиленный PP + GF (стекло - волокно) | ABS | ||
Соединитель | 3/4" внешняя нарезка NPT | ||||
Толщина мембраны | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Размер пузыря | 4-5mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
Подача дизайна | 1-5m3/h | 1.5-2.5m3/h | 3-4m3/h | 5-6m3/h | 6-14m3/h |
Ряд подачи | 6-9m3/h | 1-6m3/h | 1-8m3/h | 1-12m3/h | 1-16m3/h |
SOTE | ≥10% | ≥38% | ≥38% | ≥38% | ≥40% |
погруженное в воду 6m | погруженное в воду 6m | погруженное в воду 6m | погруженное в воду 6m | погруженное в воду 6m | |
SOTR | ≥0.21kg O2/h | ≥0.31kg O2/h | ≥0.45kg O2/h | ≥0.75kg O2/h | ≥0.99kg O2/h |
SAE | ≥7.5kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥9.2kg O2/kw.h |
Headloss | 2000-3000Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 2000-3500Pa |
Область уверенного радиоприема | 0.5-0.8m2/pcs | 0.2-0.64m2/pcs | 0.25-1.0m2/pcs | 0.4-1.5m2/pcs | 0.5-2.5m2/pcs |
Срок службы |
>5лет |
Особенности
Применение