Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | GNGTHISM |
Сертификация: | CE/ISO9001 |
Номер модели: | ГНПЭ |
Количество мин заказа: | переговоров |
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Сумка сплетенная двойником |
Время доставки: | 3~15 дней |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 3000 кубических метров в месяц |
Материал: | ХДПЭ 100% девственницы | Применение: | Водоочистка/аквакультура расточителя |
---|---|---|---|
Цвет: | Белая чернота | Срок службы: | >15еарс |
ПАКЕТ: | 0.1КБМ/Баг | Сертификация: | CE/ISO9001 |
Высокий свет: | Средства массовой информации фильтра МББР,средства массовой информации фильтра мовинг кровати био |
средства массовой информации средств массовой информации фильтра MBBR несущей HDPE k1 k2 K3 k5 100% девственные био
Средства массовой информации MBBR новый вид несущей подвеса. Она доработала полимерный материал с повышенными добавлениями био-энзима, она улучшает ферментационное катализирование, поэтому она обладает высокими профессионализмами более большой специфической поверхности, был легка умножить biofilm, дискомфортность для того чтобы понизиться, высокая денитрификация, хорошая гидрофильная, высокая биологическая деятельность.
Технический параметр
Модель | GNPE-01 | GNPE-02 | GNPE-03 | GNPE-04 | GNPE-05 | GNPE-06 | GNPE-07 | GNPE-08 | GNPE-09 | |
Размеры | mm | φ12*9 | φ11*7 | φ10*7 | φ16*10 | φ25*10 | φ25*10 | φ35*18 | φ6*10 | φ15*15 |
Номера отверстия | но. | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | 8 | 40 |
Защищенная зона поверхности | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 | >500 | >350 | >3500 | >900 |
Плотность | g/cm3 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 |
Пакуя номера | pcs/m3 | >630000 | >830000 | >850000 | >260000 | >97000 | >97000 | >33000 | >2000000 | >230000 |
Пористость | % | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 | >90 | >92 | >80 | >85 |
Дозировать коэффициент | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 |
Мембран-формировать время | дни | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 |
Эффективность нитрификации | gNH4-N/m3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 300-800 | 500-1400 | 500-1400 |
Эффективность оксидации BOD5 | gBOD5/m3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 1000-5000 | 2500-15000 | 2500-15000 |
Эффективность оксидации ТРЕСКИ | gCOD/m3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 1000-10000 | 2500-20000 | 2500-20000 |
Применимая температура | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Продолжительность жизни | год | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
Выращивать в питательной среде: сырья & Biofilm
Materia: HDPE 100%Virgin (импорт), время 20% более короткое мембран-формируя чем другие.
Используя объем
1) Проект подъема завода нечистот, улучшает стандарт и количество
2) Новый проект очистки сточных вод MBBR и биологического газированного процесса фильтра
3) Биохимическая обработка исправленной воды
4) Денитрификация реки регулированные и удаление фосфора
5) Аквакультура в дополнение к азоту амиака, очистка воды
6) Биологические средства массовой информации фильтра использованы для биологической башни дезодоризации